1

  • Villadossola feiert den Karneval 2026 mit Tradition und nordischem Flair

    Villadossola feiert den Karneval 2026 mit Tradition und nordischem Flair

  • Anzino und das erste Wunder des heiligen Antonius – ein altes Pilgerziel im Piemont

    Anzino und das erste Wunder des heiligen Antonius – ein altes Pilgerziel im Piemont

  • In Orta kehrt die Tabarrata zurück – Mantel, Legende und Gemeinschaft

    In Orta kehrt die Tabarrata zurück – Mantel, Legende und Gemeinschaft

  • Unternehmen im VCO 2025: leichter Rückgang, Tourismus und Dienste wachsen

    Unternehmen im VCO 2025: leichter Rückgang, Tourismus und Dienste wachsen

  • Karneval Domodossola 2026: Zusammenarbeit mit dem Wallis erneuert

    Karneval Domodossola 2026: Zusammenarbeit mit dem Wallis erneuert

  • Verbano 26: 200 Jahre Schifffahrt auf dem Lago Maggiore

    Verbano 26: 200 Jahre Schifffahrt auf dem Lago Maggiore

  • Am Simplon:  «Caffé» im Süden, «Kaffee crème» im Norden

    Am Simplon: «Caffé» im Süden, «Kaffee crème» im Norden

  • Ein Asteroid namens Andrea Accomazzo: Von der Ossola in den Weltraum

    Ein Asteroid namens Andrea Accomazzo: Von der Ossola in den Weltraum

  • CargoBeamer eröffnet neue Strecke Lüttich–Domodossola

    CargoBeamer eröffnet neue Strecke Lüttich–Domodossola

  • Olympische Flamme macht Station im Verbano Cusio Ossola

    Olympische Flamme macht Station im Verbano Cusio Ossola

  • Domodossola–Arona–Mailand: erneutes Bahnchaos wegen Arbeiten in Gallarate

    Domodossola–Arona–Mailand: erneutes Bahnchaos wegen Arbeiten in Gallarate

  • Krippen auf dem Wasser in Crodo: Letzte Tage der elften Ausgabe

    Krippen auf dem Wasser in Crodo: Letzte Tage der elften Ausgabe

voto ok

DOMODOSSOLA-6-12-2016-  Wie in ganz Italien hat das Nein auch in der Provinz VCO

gesiegt. Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 69% haben rund 58% der Stimmenden ihr Nein in die Urne gelegt. 

In Domodossola lag der Nein-Anteil bei 59,92%, in Verbania 55,74% und in Omegna 56,01%.

Hier die offiziellen Ergebnisse:

 

Référendum sur la modification de la Constitution italienne: victoires de « non »

DOMODOSSOLA- 6-12-2016- Comme dans toute l’Italie a remporté le « non » dans la province de VCO aussi. D’un taux de participation élevé aux voix de 69 %, environ 58 % des électeurs ont mis “no” dans l’urne.  À Domodossola “no” représenté 59,92 % à Verbania 55,74 % et à Omegna 56,01 %. Ici le résulte :

 


Provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA

  Num. comuni/Totale % ore 12:00% ore 19:00% ore 23:00
               
VERBANO-CUSIO-OSSOLA Tutti 22,48 59,91 68,94
               
ANTRONA SCHIERANCO   26,06 64,89 70,21
ANZOLA D'OSSOLA   16,04 61,60 72,20
ARIZZANO   22,54 64,88 76,16
AROLA   33,16 70,29 78,71
AURANO   20,61 54,63 57,73
BACENO   19,63 55,33 67,58
BANNIO ANZINO   26,87 59,56 66,34
BAVENO   24,02 62,39 70,07
BEE   23,61 60,93 71,35
BELGIRATE   29,52 71,96 76,67
BEURA-CARDEZZA   19,61 55,62 68,87
BOGNANCO   28,80 56,52 62,50
BORGOMEZZAVALLE   17,20 62,40 72,80
BROVELLO-CARPUGNINO   30,19 66,42 74,95
CALASCA-CASTIGLIONE   24,23 57,98 65,17
CAMBIASCA   24,77 67,15 75,66
CANNERO RIVIERA   25,86 59,06 65,86
CANNOBIO   22,34 56,01 64,86
CAPREZZO   25,50 67,11 74,49
CASALE CORTE CERRO   24,24 64,89 74,20
CAVAGLIO-SPOCCIA   19,52 56,66 63,33
CEPPO MORELLI   23,82 55,95 61,73
CESARA   23,62 64,96 70,26
COSSOGNO   25,61 68,73 73,06
CRAVEGGIA   17,69 52,75 61,20
CREVOLADOSSOLA   21,58 59,67 69,45
CRODO   21,46 59,88 68,31
CURSOLO-ORASSO   16,21 63,51 75,67
DOMODOSSOLA   21,93 60,03 68,95
DRUOGNO   19,63 50,79 65,39
FALMENTA   16,53 33,07 37,00
FORMAZZA   21,35 72,43 81,35
GERMAGNO   20,60 66,66 75,75
GHIFFA   25,43 63,99 71,35
GIGNESE   32,82 66,92 75,09
GRAVELLONA TOCE   23,95 59,73 67,81
GURRO   18,03 46,99 51,91
INTRAGNA   21,83 60,91 71,26
LOREGLIA   14,54 55,45 62,27
MACUGNAGA   22,43 57,44 66,45
MADONNA DEL SASSO   27,43 65,24 72,86
MALESCO   24,31 61,17 71,58
MASERA   22,85 59,07 68,63
MASSIOLA   20,72 45,94 60,36
MERGOZZO   22,09 63,39 70,65
MIAZZINA   30,66 62,00 72,33
MONTECRESTESE   19,94 59,44 66,92
MONTESCHENO   13,41 59,45 73,17
NONIO   21,26 60,91 70,68
OGGEBBIO   44,30 83,69 91,19
OMEGNA   19,65 56,61 67,16
ORNAVASSO   23,58 57,54 66,18
PALLANZENO   24,30 60,92 67,66
PIEDIMULERA   24,59 59,93 67,18
PIEVE VERGONTE   19,27 56,82 65,61
PREMENO   19,31 55,79 68,00
PREMIA   17,81 55,13 67,08
PREMOSELLO-CHIOVENDA   21,09 59,37 68,35
QUARNA SOPRA   19,63 61,18 73,97
QUARNA SOTTO   24,86 52,23 63,12
RE   22,45 58,43 68,94
SAN BERNARDINO VERBANO   23,68 62,25 73,04
SANTA MARIA MAGGIORE   20,67 43,72 61,28
STRESA   23,73 58,80 67,82
TOCENO   23,69 51,34 63,03
TRAREGO VIGGIONA   25,65 64,14 71,05
TRASQUERA   16,56 49,11 58,57
TRONTANO   19,84 61,04 69,54
VALSTRONA   13,51 50,86 64,96
VANZONE CON SAN CARLO   19,77 52,82 61,29
VARZO   17,97 56,16 65,09
VERBANIA   23,37 61,57 69,67
VIGNONE   22,47 65,25 75,36
VILLADOSSOLA   21,29 60,15 69,23
VILLETTE   23,52 60,18 69,68
VOGOGNA   24,68 59,30 68,54